🔍 Matching Checkers
Track missing documents from matching results with priority alerts
🔍 Adam Matching Checker
Scan 9 matching output sheets for "No Match" rows and classify by priority based on document age:
🛢️ Minerol Matching Checker
Scan 2 Minerol matching output sheets for "No Match" rows. Sends alerts to Michael only.
📅 Sunday Mode (adds P4 · 1-day-back Rechnung)
Runs the exact report Michael gets every Sunday, including the extra P4 tier for Rechnungen missing just 1 day. Use Run Staging to preview it (sent only to the dev address) before it ever reaches production.
🗂️ All-Open Mode (P4 from day 0 — manual only)
Flags every Minerol LS with no Rechnung as P4 regardless of age — including today's (0-day). Older rows still escalate to P3/P2/P1. Manual only — this mode is never scheduled. Use Run Staging to preview it (dev address only) before production.
⛽ Tamoil Matching Checker (Weekly)
Scan the TAMOIL AS/Rechnung sheet for pickups still missing an invoice. Sends a weekly digest to Michael only.
Reports every unmatched Tamoil pickup dated on/before last Sunday (older stragglers included); this week's fresh rows are held back. Scheduled Tuesdays 6:30 PM. Use Run Staging to preview it (sent to the dev address only) before production.
📊 Adam Last Run Summary
📑 Breakdown by Matching Feature
🟠 P2 Warning Findings (2)
CICA AS/Rechnung (2)
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abholscheine | 1d | 27.08.26 | CICA | 95 | TAR | 95993 | 13838 | CICA Abholscheine Rechnung Matching |
| Abholscheine | 1d | 27.08.26 | CICA | 98 | TAR | 95994 | 7037 | CICA Abholscheine Rechnung Matching |
🛢️ Minerol Last Run Summary
📑 Breakdown by Matching Feature
🔴 P1 Critical Findings (39)
MINEROL LS/Rechnung (39)
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung | 146d | 04.04.26 | Minerol | 95 | Winterthur | - | 6394 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 143d | 07.04.26 | Minerol | Diesel | Dintikon | - | 7826 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 143d | 07.04.26 | Minerol | 98 | Dintikon | - | 796 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 139d | 11.04.26 | Minerol | Diesel | Ostermundigen | - | 3491 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 139d | 11.04.26 | Minerol | 95 | Ostermundigen | - | 11694 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 139d | 11.04.26 | Minerol | 95 | Spiez | - | 8400 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 139d | 11.04.26 | Minerol | Diesel | Spiez | - | 1508 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 126d | 24.04.26 | Minerol | Diesel | Ostermundigen | - | 10352 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 126d | 24.04.26 | Minerol | 95 | Ostermundigen | - | 17973 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 126d | 24.04.26 | Minerol | 98 | Spiez | - | 3994 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 126d | 24.04.26 | Minerol | 95 | Spiez | - | 2004 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 120d | 30.04.26 | Minerol | 98 | Winterthur | - | 4980 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 120d | 30.04.26 | Minerol | Diesel | Winterthur | - | 10521 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 92d | 28.05.26 | Minerol | 98 | Dintikon | - | 6309 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 92d | 28.05.26 | Minerol | 95 | Dintikon | - | 16636 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 88d | 01.06.26 | Minerol | 98 | Füllinsdorf | - | 9918 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 78d | 11.06.26 | Minerol | Diesel | Thayngen | - | 2074 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 78d | 11.06.26 | Minerol | Diesel | Winterthur | - | 7469 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 78d | 11.06.26 | Minerol | 95 | Winterthur | - | 18333 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 77d | 12.06.26 | Minerol | 95 | Ostermundigen | - | 13040 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 77d | 12.06.26 | Minerol | Diesel | Ostermundigen | - | 5272 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 77d | 12.06.26 | Minerol | 95 | Spiez | - | 7784 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 77d | 12.06.26 | Minerol | Diesel | Spiez | - | 3563 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 60d | 29.06.26 | Minerol | Diesel | Spiez | - | 9586 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 60d | 29.06.26 | Minerol | 95 | Spiez | - | 7838 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 60d | 29.06.26 | Minerol | Diesel | Ostermundigen | - | 1945 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 60d | 29.06.26 | Minerol | 98 | Spiez | - | 3933 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 60d | 29.06.26 | Minerol | 95 | Ostermundigen | - | 10765 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 55d | 04.07.26 | Minerol | 98 | Dintikon | - | 4257 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 53d | 06.07.26 | Minerol | 95 | Dintikon | - | 16982 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 53d | 06.07.26 | Minerol | Diesel | Dintikon | - | 11265 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 45d | 14.07.26 | Minerol | 95 | Füllinsdorf | - | 26596 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 45d | 14.07.26 | Minerol | 98 | Füllinsdorf | - | 9850 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 45d | 14.07.26 | Minerol | Diesel | Füllinsdorf | - | 31729 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 20d | 08.08.26 | Minerol | Diesel | Pfäffikon | - | 7595 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 20d | 08.08.26 | Minerol | 95 | Pfäffikon | - | 14869 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 20d | 08.08.26 | Minerol | 98 | Pfäffikon | - | 7029 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 20d | 08.08.26 | Minerol | Diesel | Pfäffikon | - | 11834 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 20d | 08.08.26 | Minerol | 95 | Pfäffikon | - | 10037 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
🟠 P2 Warning Findings (8)
MINEROL LS/Rechnung (6)
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung | 14d | 14.08.26 | Minerol | Diesel | Dintikon | - | 17639 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 10d | 18.08.26 | Minerol | Diesel | Dintikon | - | 9490 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 9d | 19.08.26 | Minerol | 95 | Pfäffikon | - | 12941 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 8d | 20.08.26 | Minerol | 98 | Füllinsdorf | - | 4936 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 8d | 20.08.26 | Minerol | 95 | Füllinsdorf | - | 19707 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 8d | 20.08.26 | Minerol | Diesel | Füllinsdorf | - | 9974 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
MINEROL Rechnung/Einkauf (2)
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mismatch | 23d | 05.08.26 | MINEROL | 95 | - | VKK10003355 | 60000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
| Mismatch | 22d | 06.08.26 | MINEROL | 95 | - | VKK10003372 | 50000 | MINEROL Rechnung Einkauf Matching |
🟡 P3 Minor Findings (2)
MINEROL LS/Rechnung (2)
| Missing | Days | Date | Partner | Product | Station | Order | Liters | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnung | 4d | 24.08.26 | Minerol | Diesel | Füllinsdorf | - | 9903 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
| Rechnung | 4d | 24.08.26 | Minerol | 95 | Füllinsdorf | - | 25684 | MINEROL Lieferscheine Rechnung Matching |
⛽ Tamoil Last Run Summary
📑 Breakdown by Matching Feature
✅ No P1/P2/P3 findings - all missing documents are within acceptable timeframes.